金沙娱场城8303(中国)有限公司-百度百科

研究生教育
当前位置: 网站首页 > 正文

金沙娱场城83032022年硕士研究生调剂复试名单(第一轮)

发布日期:2022年04月09日 作者: 访问量:

专业:会计非全                          

                                                                                                               

                                                                                                           

姓名 考生编号 科目一 科目二 科目三 科目四 总分
潘文凯 103902351202628 82 121 0 0 203
林海权 103902232800307 74 141 0 0 215
黄增顺 103902351202559 58 148 0 0 206
许诗蓉 103902351202635 80 139 0 0 219
伍维 103902500204941 79 139 0 0 218
谢雨洁 103902351202636 65 132 0 0 197
汤佳玲 103902351202566 83 114 0 0 197

   



专业:工商管理(会计学方向)

                                                                                                                                                                                                                 

姓名 考生编号 科目一 科目二 科目三 科目四 总分
刘凯萍 104912330106165 72 66 111 143 392
刘润琴 103272210406864 71 69 98 126 364
李灵 102802220000807 70 77 93 124 364
覃小娇 104912330106265 74 75 100 139 388
郭颖昕 102712210000221 68 60 102 134 364
陈升 106102120210204 72 62 127 106 367
郭霁靓 103862100707648 78 80 80 134 372
郝一凡 102552220008549 71 72 126 99 368
张梦杰 101412411413319 71 70 104 125 370
陈飞扬 103592210016626 73 71 108 122 374
花芯雨 101452000012563 79 72 96 125 372
陈清 103842213309808 72 75 110 115 372
陈璐璐 106512120286142 73 68 131 122 394
李浩萱 106512120201058 78 65 101 110 354

 

[1] [2] 下一页

© 版权所有:金沙娱场城8303(中国)有限公司-百度百科

地址:厦门集美区集岑路1号  电话:6181251(综合办),6181340(教学办),6181025(研究生招生) 邮箱:cjxyzhb@126.com

嘉庚财经
手机版